Base Unit HL ReactIR 45P
Materiale nr.: 14474485

Materiale nr.: 14474485
| Til anvendelse i | Lab, Pilot Plant or Production |
| Software | iC IR iC Process |
| Føler | DTGS SE MCT |
| Optisk interval (Base Unit) | 4000 – 650 cm-1 |
| Udrensningskrav | Ja |
| Mål (HxBxD) | 774 mm x 457 mm x 310 mm |
| Vægt | 45 kg |
| Kommunikation | LC-termineret Ethernet TCP/IP, dobbelt fiberoptisk kabel |
| Opløsning | 4 cm -1 maximum |
| Driftsområde (temp.) | 0 °C – 35 °C |
| Optisk vindue for sonde | 2500 – 650 cm-1 maximum (Fiber Probe) 4000 – 650 cm-1 (Sentinel) |
| Fugtede materialer | Diamond or Silicon Guld Legering C-22 |
| Sondetryk (maks.) | 107bar (Sentinel) 69bar (6.3 & 9.5mm Fiber Probe) |
| Sondetemperatur (maks.) | 180°C (Fiber Probe) 200°C (Sentinel) |
| ATEX listing - TRAC12ATEX0001X, Equipment marking - Ex d op pr px [ia IIC] IIB+H2 T4 Gb Area Classification – HAZARDOUS, MET Mark E112462, UL61010-1 & CSA C22.2 No. 61010-1 NFPA 496, Class I, Division 1, Groups B, T4 | |
| PH-område for sonde | 1 – 14 (Diamond) 1 – 9 (Silicon) |
| Beskyttelsesklasse | IP54 |