
Materiale nr.: 30355534
Maksimal kapacitet | 22 g |
Læsbarhed | 0,001 mg |
Repeterbarhed, typisk | 0,0007 mg |
Bundfældningstid | 3,5 s |
Justering | Intern (automatisk/FACT) |
Grænseflader | Bluetooth (valgfrit) Ethernet (LAN) RS232 (integreret/ekstraudstyr) USB-A (til enhed) USB-B (til enhed) |
Brugeradministration | Adgangskodebeskyttelse Brugerrettigheder Ubegrænset antal brugere |
Legal for Trade | Nej |
Mål (HxBxD) | 292 mm x 195 mm x 485 mm |
Linearitet ± | 0,003 mg |
Dokumentationsmuligheder | Automatisk dokumentation (overholdelse af 21 CFR Part 11) Grundlæggende elektronisk dokumentation |
Compliance-muligheder | Adgangskodebeskyttelse Dataintegritet Loghistorik (grundlæggende metadata) Loghistorik (overensstemmelse med 21 CFR Part 11) |
Vægtserie | XPR |
Type af vægt | Analytisk balance |
Anbefales til Food QC (kvalitetskontrol af fødevarer) | Nej |
Pris | $$$ |
Serie | Excellence |
Indtastning af laboratorievægte | Nej |
Vejning, der overholder 21 CFR del 11 | Ja |
Automatiseringsmuligheder | Automatiserede arbejdsgange EasyScan RFID-option: Sikrer sporbar rutinemæssig test af pipetter |
Materiale nr.: 30550617
Materiale nr.: 11138042