Terminale di pesatura ICS4_9
L'indicatore ICS449 è appositamente sviluppato per semplificare il controllo peso manuale.
N. di materiale: 64087984006

N. di materiale: 64087984006
| Bilancia | Precision Analogica IDNet |
| Comunicazione | RS232 WLAN Ethernet TCP/IP USB device/host Digital I/O RS422/485 |
| Flessibilità di montaggio | Parete Colonna Banco |
| Tensione | 100 - 240 VAC Batteria interna |
| Display | Display grafico LCD con retroilluminazione |
| Dimensioni (LxAxLxP) | 232 mm x 115 mm x 232 mm x 132 mm |
| Chassis | Acciaio Inossidabile V2A (AISI 304) |
| Interfacce | RS232 WLAN USB device/host Ethernet TCP/IP Digital I/O RS422/485 |
| Grado di protezione | IP69k IP68 |
| Certificazioni per aree a rischio di esplosione | Area non a rischio di esplosione |
| Canali bilancia | 2 |
| Alimentatore | 100 - 240 V CA, batteria interna |
| Dimensione del display | 5" |
| Materiale dello chassis | Acciaio inossidabile |
| Area di applicazione | Da banco, portatile e da pavimento |
| Automazione | Pesata interattiva |
| Materiale | Acciaio Inossidabile V2A (AISI 304) |
| Tipo piattaforma | Terminali e indicatori |
| Interfaccia della bilancia | Precision Analogica IDNet |
| Tipo di montaggio | Parete Colonna Banco |
| Interfacce (opzionali) | USB Ethernet RS422 RS485 WLAN I/O discreto |
| Piattaforma di pesata | Precision Analogica IDNet |
| Applicazione | Controllo ponderale Riempimento Totalizzazione Conteggio Porzionamento |
| Design igienico | Si |
| Programmabile su misura | No |
| Omologazione per il commercio | NTEP OIML |
| Applicazioni | Controllo peso Riempimento Totalizzazione Conteggio Porzionamento |

N. di materiale: 30452312

N. di materiale: 30468399