Pipette MCP L12-10PL+
Material No.: 30537461

Material No.: 30537461
| Volume Range | 0.5 µL – 10 µL |
| Increment (manual) | 0.02 µL |
| Volume | 10 µL |
| Random Error ≤ | @1 µL: 5.0 % / 0.050 µL @10 µL: 0.50 % / 0.050 µL @5 µL: 1.5 % / 0.075 µL |
| Systematic Error ± | @10 µL: 1.0 % / 0.10 µL @10 µL: 4.0 % / 0.040 µL @5 µL: 1.5 % / 0.075 µL |
| Accuracy ± | 4 % / 0.04 µL 1.5 % / 0.075 µL 1 % / 0.1 µL |
| Precision ± | 5 % / 0.05 µL 1.5 % / 0.075 µL 0.5 % / 0.05 µL |
| Tip Technology | LiteTouch System (LTS) |
| Channels | 12 |
| Maximum Volume | 10 µL |

Material No.: 17014960

Material No.: 17014961

Material No.: 30389226

Material No.: 30389229

Material No.: 30389291

Material No.: 30389297

Material No.: 30389200

Material No.: 30389225

Material No.: 30389227

Material No.: 30389228

Material No.: 30389270

Material No.: 30389275

Material No.: 30389274