
Risultati sempre affidabili
Grazie alla rinomata cella di carico MonoBloc, alla regolazione automatica FACT, ai filtri per l'ambiente di pesata e alla funzione MinWeigh, l'accuratezza è garantita.
Touchscreen grafico a colori più ampio
L'interfaccia touchscreen, i menu di facile accesso, le cifre di grandi dimensioni e i grafici dei risultati semplificano le attività quotidiane. Utilizzabile con guanti di cotone, silicone e gomma.
Robusto chassis completamente in alluminio
Lo chassis interamente in metallo protegge la cella di pesata dagli urti e dalle influenze ambientali ed è resistente agli agenti chimici aggressivi, compreso l'acetone.
N. di materiale: 30133567
Risultati di pesata rapidi e accurati
Grazie all'esclusivo design di SmartPan, la bilancia si stabilizza rapidamente, anche in ambienti turbolenti, consentendo operazioni di pesata più rapide ed efficienti.
Conformità alle linee guida GxP
Rispettate le linee guida GxP con la raccolta dati automatica e la gestione degli utenti. Trasferite i dati alla stampante o al PC per una documentazione completa e priva di errori.
Design innovativo
Il design della bilancia offre un'esperienza di pesata ergonomica ed efficiente, mentre le innovative funzioni di gestione qualità garantiscono risultati accurati.
Portata massima | 8,2 kg |
Risoluzione | 0,1 g |
Ripetibilità, standard | 0,07 g |
Pesata minima (U=1%, k=2), tipica | 14 g |
Tempo di stabilizzazione | 1 s |
Regolazione | Interna (automatica/FACT) |
Interfacce | Bluetooth (opzionale) Ethernet (LAN) RS232 (integrata/opzionale) USB-A (per dispositivo) USB-B (per dispositivo) |
Gestione utenti | Diritti utente Protezione con password |
Display | Touchscreen TFT da 7" a colori |
Pesata minima (tipica USP 0,1%) | 140 g |
Omologazione per il commercio | Si |
Dimensioni piatto di pesata (PxL) o diametro | 226,00 mm x 190,00 mm |
Dimensioni piatto di pesata (Lunghezza | 226 mm x 190 mm |
Accuratezza temperatura (±) | 3 ppm/°C |
Linearità ± | 0,2 g |
Dimensioni (AxLxP) | 99 mm x 194 mm x 347 mm |
Opzioni di conformità | Cronologia eventi (metadati di base) Protezione con password |
Bilancia Approvata | Si |
Linea di bilance | MS |
Tipo di bilancia | Bilancia di precisione |
Linearità, standard | 0,06 g |
Portata | 8.200 g |
Dimensioni della bilancia (profondità) | 347 mm |
Caratteristiche | Gestione utenti Livellamento guidato Protezione con password |
Dimensioni bilancia (larghezza) | 94 mm |
Opzioni per la documentazione | Documentazione elettronica base Stampa |
Dimensioni della bilancia (altezza) | 99 mm |
Applicazioni | Conteggio Controllo peso Densità Formulazione Pesata Pesata del fattore Pesata differenziale Pesata dinamica Pesata percentuale Retropesata Totalizzazione |
Supporto per la gestione dei dati (le cifre indicano il numero di "stelle") | 4 |
Chassis | Alluminio pressofuso |
Prezzo | $$ |
Famiglia | Avanzato |
Livello | Avanzato $$ |
Alimentazione | Alimentazione CA |
Risoluzione (certificata) | 1 g |
Design igienico | Si |
N. di materiale: 30086494
N. di materiale: 30086495
N. di materiale: 30550649
N. di materiale: 11101051
N. di materiale: 11123107
N. di materiale: 12122381
N. di materiale: 11600361
N. di materiale: 11124300
N. di materiale: 11124301
N. di materiale: 30237290
N. di materiale: 30094673
N. di materiale: 30094674
N. di materiale: 11124303
N. di materiale: 11124304
N. di materiale: 30539323
N. di materiale: 30540473