
Rinomata cella di pesata MonoBloc
La cella di pesata MonoBloc ad alte prestazioni, dotata di regolazione interna automatica FACT, offre risultati di pesata sempre affidabili.
User Management
Assegnate i diritti d'accesso per far sì che gli operatori abbiano accesso solo alle funzioni e alle applicazioni necessarie, evitando errori e migliorando la produttività.
Compatta e potente
Il design compatto consente di risparmiare spazio, offrendo al contempo tutte le prestazioni e le funzionalità necessarie per completare le attività di pesata con facilità.
N. di materiale: 30243420
Perfette per tutti gli ambienti di lavoro
Queste bilance garantiscono risultati sempre accurati, sia in laboratori ad alto volume di analisi, sia in ambienti di produzione in condizioni di lavoro difficili.
Integrazione semplice
Le interfacce multiple e i comandi MT-SICS semplificano il collegamento della bilancia MR ai sistemi PLC, MES e ad altri strumenti di laboratorio.
Progettate per essere facili e comode da utilizzare
Le funzioni avanzate, come la regolazione interna automatica e il livellamento guidato, semplificano le operazioni di pesata, mentre le superfici lisce e i bordi arrotondati facilitano la pulizia.
Portata massima | 3,2 kg |
Risoluzione | 0,01 g |
Ripetibilità, standard | 0,007 g |
Tempo di stabilizzazione | 1,5 s |
Regolazione | Interna (automatica/FACT) |
Interfacce | Bluetooth (opzionale) Ethernet (LAN) RS232 (integrata/opzionale) USB-A (per dispositivo) USB-B (per dispositivo) |
Gestione utenti | Diritti utente Protezione con password |
Display | 4,5 TFT-kleurentouchscreen" |
Pesata minima (tipica USP 0,1%) | 14 g |
Omologazione per il commercio | Si |
Batteria (opzionale) | Si |
Dimensioni piatto di pesata (PxL) o diametro | 170,00 mm x 190,00 mm |
Dimensioni piatto di pesata (Lunghezza | 170 mm x 190 mm |
Accuratezza temperatura (±) | 3 ppm/°C |
Linearità ± | 0,02 g |
Dimensioni (AxLxP) | 84 mm x 184 mm x 290 mm |
Opzioni di conformità | Cronologia eventi (metadati di base) Protezione con password |
Bilancia Approvata | Si |
Linea di bilance | ML-T |
Tipo di bilancia | Bilancia di precisione |
Linearità, standard | 0,006 g |
Portata | 3.200 g |
Il meglio di Mettler | Si |
Dimensioni della bilancia (profondità) | 290 mm |
Caratteristiche | Batteria opzionale Gestione utenti Livellamento guidato Protezione con password |
Dimensioni bilancia (larghezza) | 84 mm |
Opzioni per la documentazione | Documentazione elettronica base Stampa |
Dimensioni della bilancia (altezza) | 84 mm |
Applicazioni | Conteggio Controllo peso Densità Formulazione Pesata Pesata del fattore Pesata dinamica Pesata percentuale Retropesata Totalizzazione |
Supporto per la gestione dei dati (le cifre indicano il numero di "stelle") | 3 |
Chassis | Alluminio pressofuso, ABS |
Prezzo | $$ |
Famiglia | Avanzato |
Livello | Avanzato $$ |
Alimentazione | Alimentatore CA e funzionamento a batteria |
Risoluzione | 0,01 g |
Risoluzione (certificata) | 0,1 g |
Design igienico | Si |
N. di materiale: 30086494
N. di materiale: 30086495
N. di materiale: 11123009
N. di materiale: 11101051
N. di materiale: 11123109
N. di materiale: 12122381
N. di materiale: 11600361
N. di materiale: 11124300
N. di materiale: 11124301
N. di materiale: 30237290
N. di materiale: 30094673
N. di materiale: 30094674
N. di materiale: 11124303
N. di materiale: 11124304
N. di materiale: 30539323
N. di materiale: 30540473
N. di materiale: 12121015