
Iznimno učinkovito vaganje
Vrhunska stabilnost koju pruža SmartPan Pro i vrhunska mjerna ćelija osiguravaju brzo vrijeme namještanja i veliku brzinu protoka, čak i u nepovoljnim uvjetima.
Rezultati koji uvijek zadovoljavaju zahtjeve revizije
StatusLight™, LevelControl i GWP Approved pružaju informacije na prvi pogled za provjeru valjanosti rezultata i spremnost za reviziju u bilo kojem trenutku.
Jedinstvena aerodinamička mjerna ploha
SmartPan Pro uklanja učinke strujanja zraka i osigurava brze i točne rezultate.Možete vagati čak i s očitanjem od 1 mg bez staklenog pokrova.
Broj artikla: 30316703
Maksimalni kapacitet | 3,1 kg |
Očitanje | 1 mg |
Ponovljivost, tipična | 0,6 mg |
Minimalni uteg (U = 1 %, k = 2), tipičan | 120 mg |
Vrijeme postavljanja | 2 s |
Podešavanje | Unutrašnje / proFACT Advanced |
Sučelja | Bluetooth (po izboru) Ethernet (LAN) RS232 (integrirano/opcionalno) USB-A (na uređaj) USB-B (na uređaj) |
Zaslon | Schermo touchscreen a colori da 7" 7インチカラーTFTタッチスクリーン" |
Upravljanje Korisnicima | Korisnička prava Neograničen broj korisnika |
Odobreno za trgovine | Da |
Minimalna težina (USP, 0,1 %, tipična) | 1,2 g |
Linearnost ± | 6 mg |
Dimenzije mjerne plohe (ŠxD) | 127 mm x 127 mm |
Dimenzije (VxŠxD) | 368 mm x 214 mm x 411 mm |
Veličina terminala | 7 inča |
Opcije usklađenosti | Integritet podataka Povijest zapisa (usklađeno s propisom 21 CFR, dio 11) Zapisnik (osnovni metapodaci) Zaštita lozinke |
Odobrena vaga | Da |
Linija vaga | XPR |
Vrsta vage | Tehnička vaga |
Preporučeno za kontrolu kvalitete hrane | Da |
Kapacitet | 3 100 g |
Preporučeno za biofarmaceutske primjene | Da |
Veličina vage (dubina) | 411 mm |
Karakteristike | Podržava 21 CFR dio 11 (LabX kompatibilan) Upravljanje korisnicima Upute za niveliranje Zaštita lozinke |
Veličina vage (širina) | 214 mm |
Preferirani model | Vrhunska učinkovitost |
Mogućnosti dokumentacije | Automatska dokumentacija Automatska dokumentacija (usklađeno s propisom 21 CFR, dio 11) Ispis Osnovna elektronička dokumentacija |
Veličina vage (visina) | 368 mm |
Upravljanje korisnicima / revizijski trag | Da |
Cijena | $$$ |
Linearnost | 6 mg |
Serija | Izvrsnost |
Level | Izvrsnost $$$ |
Vaganje usklađeno s propisom 21 CFR, dio 11. | Da |
Očitanje (certificirano) | 0,01 g |
Broj artikla: 30094674
Broj artikla: 30468768
Broj artikla: 30312558
Broj artikla: 30300915
Broj artikla: 30086494
Broj artikla: 30094674
Broj artikla: 30468768
Broj artikla: 30312558
Broj artikla: 30300915
Broj artikla: 30086494