
Des résultats précis, même sous une hotte aspirante
Le plateau SmartPan offre une grande stabilité, garantissant des résultats rapides même dans des conditions difficiles. La faible pesée minimale permet de traiter de petits échantillons et de réaliser de grandes économies.
Conçues pour durer
Des matériaux de haute qualité et des caractéristiques de conception uniques protègent la cellule de pesée et les composants électroniques de la poussière et des déversements, garantissant ainsi des performances fiables durant des années.
Conception compacte innovante
La balance à chargement frontal est une unité compacte qui s’intègre facilement dans les espaces restreints. L’écran peut être placé à l’endroit qui vous convient.
Matériel No.: 30900669
Portée maximale | 3,2 g/1,2 g |
Précision d’affichage | 0,01 mg 0,001 mg |
Répétabilité, standard | 0,0008 mg |
Pesée minimale (USP ; 0,1 % ; standard) | 1,6 mg |
Dimensions (HxLxP) | 196 mm x 195 mm x 478 mm |
Temps de stabilisation | 6 s |
Dimensions du plateau de pesage (LxP) | 32 mm x 32 mm |
Meilleures ventes de METTLER TOLEDO | NON |
Calibrage | Interne (automatique/FACT) |
Balance approuvé | NON |
Détection statique automatique | NON |
Pesée minimale (U = 1 %, k = 2), standard | 0,16 mg |
Gamme de balances | XPR Essential |
Interfaces | Bluetooth (en option) Ethernet RS232 (en option) USB-A USB-B (vers périphérique) |
Type de balance | Microbalance |
Niveau | Excellence $$$ |
Fonctionnalités | Guidage de mise à niveau Mot de passe de protection Supports 21 CFR Part 11 (LabX compatible) |
Gestion des utilisateurs | Droits de l’utilisateur Mot de passe protection Nombre illimité d’utilisateurs |
Afficheur | Écran tactile TFT couleur 7" |
Recommandé pour | Chimie Pharma |
Matériel No.: 30094674
Matériel No.: 30094673
Matériel No.: 30237290
Matériel No.: 30086494
Matériel No.: 30416089
Matériel No.: 30300915
Matériel No.: 30417466
Matériel No.: 30499859