
Des résultats toujours fiables
La cellule de pesée MonoBloc éprouvée, le calibrage interne FACT, les filtres pour environnement de pesage et la fonction MinWeigh garantissent une précision optimale.
Très grand écran tactile graphique couleur
L’interface à écran tactile, les menus faciles d’accès, les grands chiffres et les graphiques de résultats simplifient les tâches quotidiennes. L’écran peut être utilisé avec des gants en coton, en silicone et en caoutchouc.
Boîtier robuste entièrement en aluminium
Le boîtier entièrement en métal protège la cellule de pesage contre les impacts et les influences environnementales, tout en résistant aux produits chimiques agressifs, y compris l’acétone.
Matériel No.: 30133556
Résultats de pesage rapides et précis
Grâce à la conception unique SmartPan, la balance se stabilise rapidement, même dans des environnements turbulents, ce qui permet d’assurer un pesage plus rapide et plus efficace.
Documentation conforme aux BPx
Respectez les directives BPx grâce à la consignation automatique des données et à la gestion des utilisateurs. Transférez les données vers une imprimante ou un PC pour assurer une documentation complète et sans erreur.
Conception innovante
Leur conception intelligente offre une expérience de pesage ergonomique, tandis que des fonctions d’assurance qualité innovantes garantissent des résultats précis.
Portée maximale | 320 g |
Précision d’affichage | 1 mg |
Répétabilité, standard | 0,7 mg |
Pesée minimale (U = 1 %, k = 2), standard | 0,14 g |
Temps de stabilisation | 1,5 s |
Calibrage | Interne (automatique/FACT) |
Interfaces | Bluetooth (en option) Ethernet (local) RS232 (intégré/en option) USB-A (vers périphérique) USB-B (vers périphérique) |
Gestion des utilisateurs | Droits de l’utilisateur Mot de passe protection |
Afficheur | Écran tactile TFT couleur 7" |
Pesée minimale (USP ; 0,1 % ; standard) | 1,4 g |
Usage commercial | Oui |
Dimensions du plateau de pesage (P x L) ou diamètre | 127,00 mm x 127,00 mm |
Dimensions du plateau de pesage (LxP) | 127 mm x 127 mm |
Précision température (±) | 3 ppm/°C |
Linéarité | 0,002 g |
Linéarité ± | 0,002 g |
Dimensions (HxLxP) | 283 mm x 204 mm x 347 mm |
Options liées à la conformité | Historique (métadonnées de base) Mot de passe de protection |
Balance approuvé | Oui |
Gamme de balances | MS |
Type de balance | Balance de précision |
Linéarité (standard) | 0,6 mg |
Portée | 320 g |
Dimensions de la balance (profondeur) | 347 mm |
Fonctionnalités | Gestion des utilisateurs Guidage de mise à niveau Mot de passe de protection |
Dimensions de la balance (largeur) | 204 mm |
Options de documentation | Documentation électronique de base Impression |
Dimensions de la balance (hauteur) | 283 mm |
Applications | Comptage Formulation Masse volumique Pesage Pesage après traitement Pesage avec facteur Pesage de contrôle Pesage dynamique Pesage en % Pesée différentielle Totalisation |
Assistance à la gestion de données (les chiffres représentent la quantité d’étoiles) | 4 |
Boîtier | Aluminium moulé |
Prix | $$ |
Famille | Avancé |
Niveau | Avancé $$ |
Alimentation | Alimentation secteur |
Précision d’affichage (certifiée) | 0,01 g |
Conception sanitaire | Oui |
Matériel No.: 30086495
Matériel No.: 30086494
Matériel No.: 30550649
Matériel No.: 11123107
Matériel No.: 11101051
Matériel No.: 30237290
Matériel No.: 30094673
Matériel No.: 30094674
Matériel No.: 11124300
Matériel No.: 11124303
Matériel No.: 30540473
Matériel No.: 30539323
Matériel No.: 11600361
Matériel No.: 11124304
Matériel No.: 11124301
Matériel No.: 12122381
Matériel No.: 30061260
Matériel No.: 30540473